재단법인 화성시문화재단 공고 제2018-508호
2019 화성시미디어센터 미디어교육
강사풀 모집 최종합격자 공고
화성시미디어센터 미디어교육 강사풀 모집과 관련하여 최종합격자를 아래와 같이 공고합니다.
2018년 12월 14일
재단법인 화성시문화재단 대표이사
1. 최종합격자 명단
가. 신규모집 강사
번호 | 응시자명 | 휴대전화 뒷자리 |
1 | 강*미 | 9029 |
2 | 권*연 | 3447 |
3 | 김*자 | 7151 |
4 | 김*경 | 7298 |
5 | 김*숙 | 7491 |
6 | 김*정 | 7040 |
7 | 서*순 | 0307 |
8 | 설*경 | 1751 |
9 | 성*숙 | 8487 |
10 | 신*준 | 7204 |
11 | 양*애 | 2407 |
12 | 임*진 | 2721 |
13 | 장*연 | 5636 |
14 | 주*흥 | 7054 |
15 | 진* | 1040 |
나. 2018 기존 강사풀 등록 대상자
번호 | 응시자명 | 휴대전화 뒷자리 |
1 | 금*정 | 4047 |
2 | 김*현 | 6890 |
3 | 김*원 | 1847 |
4 | 김*주 | 1300 |
5 | 김*훈 | 8691 |
6 | 김*화 | 7894 |
7 | 김*이 | 6016 |
8 | 류*욱 | 2353 |
9 | 문*순 | 6475 |
10 | 박*호 | 1178 |
11 | 박*진 | 0246 |
12 | 박*정 | 0914 |
13 | 손*준 | 1671 |
14 | 양*현 | 0237 |
15 | 양*기 | 5875 |
16 | 엄*희 | 3308 |
17 | 유*종 | 5034 |
18 | 윤*호 | 0515 |
19 | 이*수 | 2590 |
20 | 이*연 | 7322 |
21 | 이*희 | 3502 |
22 | 임*희 | 2869 |
23 | 임*빈 | 4413 |
24 | 장*상 | 7391 |
25 | 전*혁 | 4200 |
26 | 현*윤 | 0117 |
27 | 황*선 | 9632 |
2. 향후 일정
가. 경력산정
- 프로필 및 경력증명 제출서류를 토대로 강사경력 산정
3. 유의사항
- 강사풀 모집합격자는 제출 서류를 토대로 2019년 화성시미디어센터에서
진행하는 관련 교육강좌, 체험, 특강 등에 참여 가능
- 강사풀 모집합격자의 계약 체결은 담당자와의 협의를 통해 강좌, 체험 등의
개설이 확정된 이후에 진행
- 강사풀 모집에 합격하더라도 재단 사정에 따라 위촉되지 않을 수 있습니다.
- 강사풀 모집합격자의 경력 산정은 출강확인서, 재직증명서 등의 제출서류를
토대로 진행하며 미제출한 서류는 경력 산정 제외